그렇게 자극적으로 제조사 깔 것이면 좀 이런 자료도 참고도 하고서 까세요.
https://v.auto.daum.net/v/oEIXSZegSv
연비 순위는 다음과 같습니다.
복합 도심 고속도로
1위 프리우스 22.11 18.28 25.08
2위 아이오닉 하이브리드 22.11 17.86 25.51
3위 프리우스 프라임 21.26 16.16 26.36
4위 캠리 하이브리드 19.98 16.58 22.53
5위 프리우스 C 18.28 15.73 20.41
6위 니로 18.28 14.03 22.11
7위 말리부 하이브리드 17.43 14.03 20.83
8위 크루즈 디젤 17.43 11.48 25.51
9위 퓨전 하이브리드 16.58 14.88 17.13
10위 쏘나타 하이브리드 16.58 13.18 19.56
그리고 님이 쓰레기라고 까는 니로의 컨슈머리포트 평가입니다.
"컨슈머리포트 차 소비자 브랜드 신뢰도 기아차 니로, 1위 올라"
https://ny.koreatimes.com/article/20171021/1082868