오늘 수입차 2월 판매량 발표 됐네요
국내차 내수 판매량 : 119,612대 (1월 106,209대)
수입차 내수 판매량 : 16,212대 (1월 16,674대)
내수 판매량 합계 : 135,824대 (1월 122,883대)
현기차 내수 판매량 : 92,271대 (1월 80,112대)
현기차 내수 점유율 : 67.93% (1월 65.19%)
수입차 내수 점유율 : 11.94% (1월 13.57%)
오늘 수입차 2월 판매량 발표 됐네요
국내차 내수 판매량 : 119,612대 (1월 106,209대)
수입차 내수 판매량 : 16,212대 (1월 16,674대)
내수 판매량 합계 : 135,824대 (1월 122,883대)
현기차 내수 판매량 : 92,271대 (1월 80,112대)
현기차 내수 점유율 : 67.93% (1월 65.19%)
수입차 내수 점유율 : 11.94% (1월 13.57%)
삭제된 댓글입니다.
니 인생보단 나은듯
@미스테릭 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
@미스테릭 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
ㅋ
차근차근 60%까지..ㄱㄱ