유머천국 코하비닷컴
https://cohabe.com/sisa/193179

대선후보 여론조사 최신판

20대 문재인 48.3% 안철수 21.4% 심상정 11.4% 유승민 10.4%

30대 문재인 60.4% 안철수 16.9% 홍준표 6.6% 심상정 5.9% 유승민 5.1%

40대 문재인 55.6% 안철수 28.2% 심상정 4.8% 홍준표 3.2% 유승민 3.1%

50대 안철수 41.9% 문재인 40.1% 홍준표 8.3% 심상정 4.5% 유승민 .2%

60대이상 안철수 48.3% 문재인 23.5% 홍준표 18.4% 유승민 4.2%

 

서울 문재인 39.6% 안철수 35.3% 홍준표 9.0% 유승민 5.6% 심상정 5.1%

경인 문재인 48.0% 안철수 30.5% 유승민 6.2% 심상정 5.7% 홍준표 5.6%

충청 문재인 43.9% 안철수 34.5% 홍준표 8.4% 심상정 4.4% 유승민 3.6%

호남 문재인 52.0% 안철수 33.5% 심상정 6.4% 유승민 3.8%

경북 문재인 36.7% 안철수 31.2% 홍준표 12.5% 유승민 8.5% 심상정 7.5%

경남 문재인 42.1% 안철수 33.4% 홍준표 14.0% 심상정 3.8% 유승민 2.3%

 

조사기관 자체 : 한국사회여론연구소(KSOI) 자체조사

한국사회여론연구소(KSOI)

2017-04-21   10 시 00 분 ~ 21 시 00 분 
2017-04-22   10 시 00 분 ~ 17 시 00 분  

무선전화면접 RDD 80%

유선전화면접 RDD 20 %
응답률 16.9%

95% 신뢰수준에 ±3.1%p

 

 

 

경북(대구)에서 조차 다시금 지지율 1위 탈환했습니다.

 

50대 지지율도 오차범위내로 좁혀졌구요.

 

 

 

적폐청산! 검찰개혁! 언론개혁! 재벌개혁! 4대강 재조사! 

 

지역감정 타파! 전국에서 고루 지지받는 후보! 문재인 화이팅!

 

 

댓글
  • 댓글이 없습니다. 처음으로 댓글을 남겨보세요!

(1LCHaQ)