유머천국 코하비닷컴
https://cohabe.com/sisa/616850

역시 판매글에도 타이틀이 중요

어제 리더기 판매글엔 킹스톤 MobileLite G4 라고 써놨더니.. 하루종일 뷰가 33 이였나.
오늘은 킹스톤 SD카드 리더기 (UHS2 지원 USB3.0 지원) 이라고 썻더니.
ㅋ 벌써 뷰가 벌써 70
ㅣㅣㅣ
ㅡ.ㅡ 이거 잘못샀나 했는데.. 여분 다 팔려서 다행이네요.
근데 택배로 팔고나니.. 리더기는 작은데.. 보낼 박스가 없네요. ㄷㄷ
렌즈박스만한 놈들만... 큰 박스에 리더기만 달랑 들어가 있겠네요. ㅋ

댓글
  • tritopiA7r 2018/05/25 13:24

    이 리더기 속도 벤치마크 결과가 있어서... 이미지 편집해서 올리려고 했더니... 덴장 사진 등록이 안됩니다. ㅠㅠ
    소니 UHS2 G메모리의 경우 초당 243MB정도를 내주네요. 속도 준수하게 나옵니다.

    (dJfSAc)

  • [ddanzi]병팔이 2018/05/25 13:26

    http://www.slrclub.com/bbs/vx2.php?id=minolta_forum&no=994938
    여기 박스라는 분은 속도 안나온다고... usb2.0포트에 꼽으신것 같은데.. ㅎㅎ;

    (dJfSAc)

  • tritopiA7r 2018/05/25 13:28

    ㅎㅎ
    제가 테스트해서 결과 올려드릴게요~

    (dJfSAc)

  • [ddanzi]병팔이 2018/05/25 13:31

    ㅎㅎ 익스트림프로만 있어서 테스트 해봤는데;.. 97M 잘 나더군요.

    (dJfSAc)

  • tritopiA7r 2018/05/25 13:38

    ----------------------------- 읽 기 ---- 쓰 기 ------
    Toshiba Exceria Pro UHS-II 32GB 248.272 216.536
    SanDisk Extreme Pro 300MB/s UHS-II 128GB 246.405 201.921
    SanDisk Extreme Pro 300MB/s UHS-II 32GB 245.453 202.428
    Lexar Professional 2000x UHS-II Rev E 64GB 244.966 227.654
    Lexar Professional 2000x UHS-II Rev E 32GB 244.823 229.699
    Sony SF-G 300MB/s UHS-II 128GB 244.253 220.382
    Sony SF-G 300MB/s UHS-II 32GB 244.167 227.803
    Hoodman Steel UHS-II 64GB 244.054 177.936
    Lexar Professional 2000x UHS-II 32GB 243.883 229.775
    Sony SF-G 300MB/s UHS-II 64GB 242.838 229.322
    Transcend Ultimate UHS-II U3 64GB 241.080 173.692
    Sony M Series UHS-II 128GB 240.086 94.500
    Lexar Professional 2000x UHS-II Rev B 128GB 239.894 200.358
    Lexar Professional 2000x UHS-II 64GB 239.839 226.425
    Sony M Series UHS-II 64GB 239.839 98.913
    Lexar Professional 1800x microSD UHS-II 64GB 239.702 205.704
    SanDisk Extreme Pro 280MB/s UHS-II 32GB 239.675 202.623
    Panasonic MicroP2 UHS-II 32GB 239.647 49.056
    SanDisk Extreme Pro 300MB/s UHS-II 64GB 239.510 202.213
    Transcend Ultimate UHS-II U3 32GB 239.346 175.832
    Delkin 1900x UHS-II 32GB 238.910 50.949
    Lexar Professional 1800x microSD UHS-II 32GB 237.934 201.301
    Lexar Professional 1800x microSD UHS-II 128GB 235.900 107.546
    SanDisk Extreme Pro UHS-II 275MB/s microSDXC 64GB 234.896 105.385
    Sony M Series UHS-II 32GB 223.792 115.228
    Lexar Professional 1000x UHS-II Rev C 64GB 166.230 110.191
    Lexar Professional 1000x UHS-II 256GB 155.899 95.690
    Lexar Professional 1000x UHS-II Rev C 128GB 154.429 86.104
    Lexar Professional 1000x UHS-II 32GB 154.021 88.071
    Lexar Professional 1000x UHS-II Rev B 32GB 153.301 85.292
    Lexar Professional 1000x UHS-II 64GB 152.676 83.772
    Lexar Professional 1000x UHS-II 128GB 152.012 86.367
    Lexar Professional 1000x microSD UHS-II 32GB 150.874 52.671
    Lexar Professional 1000x UHS-II microSD 64GB 150.722 53.455
    Lexar Professional 1000x UHS-II microSD 128GB 144.571 59.058
    SanDisk Extreme Pro 95MB/s 64GB 98.467 92.434
    SanDisk Extreme Pro 95MB/s 32GB 98.439 91.284
    .
    .
    .
    기껏 이미지 다 편집해놓고, 사진등록 안되니 이건 뭐 도스시절도 아니고...ㅠㅠ

    (dJfSAc)

  • tritopiA7r 2018/05/25 13:38

    텍스트 간격 수정한것도 안먹네요. 참고만 하세요. ㅠㅠ

    (dJfSAc)

  • [ddanzi]병팔이 2018/05/25 13:41

    ㅋㅋㅋ 고생하셨습니다.

    (dJfSAc)

(dJfSAc)