1위) 1,200만 개
2위) 1,001만 6,630개
3위) 630만 1,595개
4위) 444만 5,686개
5위) 365만 2,094개
6위) 272만 3,281개
7위) 266만 5,917개
8위) 263만 16개
9위) 255만 3,963개
10위) 248만 9,891개
11위) 219만 5,259개
12위) 203만 6,730개
13위) 202만 4,324개
14위) 202만 159개
15위) 177만 2,370개
16위) 176만 7,072개
17위) 174만 5,906개
18위) 172만 4,851개
19위) 170만 9,481개
20위) 167만 3,583개
21위) 164만 9,042개
22위) 164만 992개
23위) 162만 354개
24위) 161만 4,347개
25위) 158만 2,662개
26위) 154만 2,025개
27위) 150만 1,925개
28위) 149만 6,166개
29위) 147만 7,673개
30위) 146만 4,700개
31위) 146만 2,555개
32위) 145만 4,648개
33위) 140만 3,646개
34위) 139만 개
35위) 136만 7,077개
36위) 136만 1,383개
37위) 135만 7,746개
38위) 135만 6,245개
39위) 134만 3,623개
40위) 131만 4,133개
41위) 130만 1,796개
42위) 128만 194개
43위) 127만 9,469개
44위) 125만 6,823개
45위) 123만 93개
46위) 122만 8,841개
47위) 122만 4,911개
48위) 122만 1,916개
49위) 118만 2,890개
50위) 117만 6,765개
51위) 115만 1,364개
52위) 113만 6,674개
53위) 113만 2,848개
54위) 110만 7,267개
55위) 110만 1,013개
56위) 108만 9,601개
57위) 107만 3,128개
58위) 106만 6,982개
59위) 106만 4,443개
60위) 106만 3,254개
61위) 105만 1,061개
62위) 104만 7,068개
63위) 104만 7,019개
64위) 103만 7,425개
65위) 103만 5,136개
66위) 102만 9,972개
67위) 102만 1,618개
68위) 101만 7,548개
69위) 101만 4,665개
2025년 6월 4일 기준으로 확인된
비추력 100만 개 이상인 사람은 총 69명이며,
여기에 해당하는 사람인데 누락되었다면
댓글로 꼭 좀 알려주세오.
무지개들도 무섭지만 가장 무서운건 그걸 체크중인 작성자이다
이걸 일일이 집계하고 캡쳐뜬 작성자는 광기다
비추력 1200만은 진짴ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
거 다 알것같은 사람들이구먼 유게좀 끊어야지....
비추력 1200만은 진짴ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
무지개들도 무섭지만 가장 무서운건 그걸 체크중인 작성자이다
비추력은 어케 쌓는거야...
거 다 알것같은 사람들이구먼 유게좀 끊어야지....
이걸 일일이 집계하고 캡쳐뜬 작성자는 광기다
휴 난 멀었네
대장이 직접 서열 정리 중
난 저렇게 되면 안되야지