1位 카나데 4勝 2負 66.66%
2位 스이세이 4勝 3負 57.14%
3位 후부키 4勝 7負 36.36%
4位 카나타 4勝 9負 30.76%
5位 루이 4勝10負 28.57%
5位 노엘 4勝10負 28.57%
7位 치하야 4勝11負 26.66%
7位 이로하 4勝11負 26.66%
9位 코요리 4勝12負 25.00%
10位 아오 4勝13負 23.52%
11位 코로네 4勝15負 21.05%
11位 리리카 4勝15負 21.05%
11位 오카유 4勝15負 21.05%
14位 아키로제 4勝18負 18.18%
15位 스바루 4勝21負 16.00%
16位 하지메 4勝23負 14.81%
17位 비비 4勝32負 11.11%(新)
18位 라미 4勝35負 10.25%
19位 미코 4勝44負 8.33%
20位 아쿠아 4勝46負 8.00%
21位 로보코 4勝59負 6.34%
난이도 4개에서 1번씩 승리하면 끝이라 4승 할때까지의 승률.
즉, 로보코는 4승할때까지 63번 걸림.
카나데는 6번.
1 2위 밑으로는 확 떨어지는구만...
메데탸🎣🌲⚒🐚🎤👑
2025/01/08 11:50
1 2위 밑으로는 확 떨어지는구만...