민간 기준
전체 441만엔 (남자 545만엔 여자 293만엔)
19세이하 137만엔 (남자 162만엔 여자 114만엔)
20~24세 267만엔 (남자 284만엔 여자 249만엔)
25~29세 370만엔 (남자 404만엔 여자 326만엔)
30~34세 410만엔 (남자 470만엔 여자 315만엔)
35~39세 448만엔 (남자 528만엔 여자 314만엔)
40~44세 476만엔 (남자 581만엔 여자 319만엔)
45~49세 502만엔 (남자 635만엔 여자 313만엔)
50~54세 529만엔 (남자 682만엔 여자 322만엔)
55~59세 520만엔 (남자 686만엔 여자 298만엔)
60~64세 416만엔 (남자 537만엔 여자 242만엔)
65~69세 326만엔 (남자 410만엔 여자 211만엔)
70세이상 306만엔 (남자 382만엔 여자 206만엔)
일본 노동청의 3천여곳의 상장기업 평균 연봉 조사 결과라고 함
일본은 군대를 안가니 이르면 23살~24살 즈음에 다들 신입사원으로 들어감
연령대별 연봉은 어쩔수 없이 같은 나이라면 한국 남성이 불리함
일본은 군대를 안가니 이르면 23살~24살 즈음에 다들 신입사원으로 들어감
연령대별 연봉은 어쩔수 없이 같은 나이라면 한국 남성이 불리함